2024年度 コーチングスタッフ
役職・担当 | 氏 名 | 背番 | 投打 | 住所 | メ モ |
---|---|---|---|---|---|
代表兼A監督 | 北原 正 | 市内 | |||
総合コーチ | 尾亀 稔一 | 市内 | |||
ヘッドコーチ | 浅井 総一郎 | 29 | 市内 | ||
総合コーチ | 皆川 勝人 | 市内 | |||
総合コーチ | 梅原 宏明 | 市内 | |||
コーチ | 小川 真義 | 市内 | |||
総合コーチ | 井上 浩一 | 市内 | |||
B監督 | 大江 伸宏 | 市内 | |||
C監督 | 甲斐 貴博 | 市内 | |||
コーチ | 佐々木 太樹 | 28 | 市内 | ||
コーチ | 山田 玲央 | 市内 | |||
コーチ | 佐々木 崇 | 市内 | |||
コーチ | 江本 達矢 | 市内 | |||
D監督 | 近藤 倫充 | 市内 | |||
コーチ | 久山 裕 | 市内 | |||
コーチ | 安原 英寿 | 市内 | |||
コーチ | 中山 治郎 | 市内 | |||
コーチ | 玉野 洋平 | 市内 | |||
コーチ | 植田 大貴 | 市内 | |||
コーチ | 田伐 洋介 | 市内 | |||
コーチ | 桒垣 圭佑 | 市内 | |||
コーチ | 西田 一幾 | 市内 |
※背番: A=Aクラス年度登録番号,C=Cクラス府大会登録番号。
2024年度 母の会
役職・担当 | 氏 名 | 住 所 |
---|---|---|
会長 | 大蛇森 美代子 | 市内 |
副会長 | 小池 沙知 | 市内 |
会計 | 野上 有希 | 市内 |
書記 | 佐々木 真紀 | 市内 |